全球最大交易所币安,国区邀请链接:https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=16003031 币安注册不了IP地址用香港,居住地选香港,认证照旧,邮箱推荐如gmail、outlook。支持币种多,交易安全!
买好币上KuCoin:https://www.kucoin.com/r/af/1f7w3 CoinMarketCap前五的交易所,注册友好操简单快捷!
目前不清退的交易所推荐:
1、全球第二大交易所OKX欧意
国区邀请链接: https://www.mnftinqq.com/zh-hans/join/1837888 币种多,交易量大!
国际邀请链接:https://www.okx.com/join/1837888 注册简单,交易不需要实名,新用户能开合约,币种多,交易量大!
2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gatexx.net
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103 注册成功之后务必在网页端完成 手机号码绑定,大陆号码输入+086即可 ,实名认证。推荐在APP端实名认证初级+高级更方便上传。网页端也可以实名认证。
可以在用户系统(笔记本电脑)上进行P盘,但是在高端台式机,工作站和服务器上进行P盘要快得多。P盘需要扩展CPU内核以改善并行性(这是-r线程数或并行进程数),每个进程的DRAM扩展以及快速SSD或许多用于临时存储空间的小型10k硬盘驱动器。
Chia P盘写盘速度参考电脑配置单,根据这个配置自行去买P盘机<仅供参考>
POC硬盘Chia交流群:467117986
Chia矿机配置购买建议,什么样的电脑能挖CHIA
每个K = 32将需要大约332GiB的临时空间,至少4500MB的DRAM和至少一个CPU线程。例如,一个1.6TB的SSD可以在操作系统中使用1.46TiB,可以并行安装4 k = 32(4 * 330 <1490GiB),并且需要18GB的DDR4。
根据b17绘制的每K值和U值(存储桶)所需的DRAM实际数量(以MB为单位)
格式 | 128 | 64 | 32 | 16 |
---|---|---|---|---|
32 | 4,508 | 9,241 | 18,945 | 38,837 |
33 | 9,241 | 18,945 | 38,837 | 79,616 |
34 | 18,945 | 38,837 | 79,616 | 163,212 |
P盘机的目标是每天以最低的系统成本创建最高的TiB。消费者,数据中心和企业硬件有许多独特的组合,它们以许多不同的价位足以进行P盘。
系统名称 | 操作系统 | 系统详情 | 中央处理器 | 内存 | 缓存盘 | 每块图的总时间(秒) | 时间阶段1 | 时间(分钟) | 时间(小时) | GiB撰写 | GiB /分钟 | 流程 | TiB /天 | 版本 | r /线程 | -b内存 | 水桶 | 错开 | 条纹尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9游戏台式机 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z390 Prime | i9-9900 | 32GB DDR4 3200 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 16850 | 281 | 4.68 | 101.33 | 0.361 | 1个 | 0.51 | 17 | 16 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
i9游戏台式机 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z390 Prime | i9-9900 | 32GB DDR4 3200 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 18791 | 313 | 5.22 | 101.33 | 0.324 | 4 | 1.82 | 17 | 4 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
i9游戏台式机 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z390 Prime | i9-9900 | 32GB DDR4 3200 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 30000 | 500 | 8.33 | 101.33 | 0.203 | 8 | 2.28 | 17 | 2个 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
HPE DL360 gen9(2个6核) | Ubuntu服务器20.04.1 | HPE DL360 Gen9 | 英特尔®至强®处理器E5-2620 v3 | 64GB DDR4 ECC 2400 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 50000 | 833 | 13.89 | 101.33 | 0.122 | 12 | 2.05 | 17 | 2个 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
i5 NAS | Ubuntu桌面20.04.1 | H310 ITX | i5-9600k库存 | 32GB DDR4 3200 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 24389 | 406 | 6.77 | 101.33 | 0.249 | 5 | 1.75 | 17 | 1个 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
i9高端游戏 | Ubuntu服务器20.04.1 | EVGA X299深色 | i9-10980XE超频4.5GHz | 96GB DDR4 2666内存 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 30000 | 500 | 8.33 | 101.33 | 0.203 | 18岁 | 5.13 | 17 | 2个 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
超微X11 | Ubuntu服务器20.04.1 | 超微X11DPL-I | 英特尔®至强®金牌6140 CPU @ 2.30GHz | 128GB,4×32 DDR4 ECC在2666 | RAID 0中的Intel SSD DC P4608 6.4TB x2、4x 3.2TB | 35137 | 13906 | 586 | 9.76 | 101.33 | 0.173 | 24 | 5.84 | 17 | 3 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | |
超微X11 | Ubuntu服务器20.04.1 | 超微X11DPL-I | 英特尔®至强®金牌6140 CPU @ 2.30GHz | 128GB,4×32 DDR4 ECC在2666 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 30000 | 500 | 8.33 | 101.33 | 0.203 | 18岁 | 5.13 | 17 | 4 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
超微X11 | Ubuntu服务器20.04.1 | 超微X11DPL-I | 英特尔®至强®金牌6140 CPU @ 2.30GHz | 128GB,4×32 DDR4 ECC在2666 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 28000 | 467 | 7.78 | 101.33 | 0.217 | 12 | 3.66 | 17 | 6 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
i9-10980XE库存 | Ubuntu服务器20.04.1 | EVGA X299 ftw k | i9-10980XE 3.8GHz | 96GB DDR4 2666内存 | Intel SSD DC P4608 6.4TB,2个3.2TB的RAID 0 | 22300 | 372 | 6.19 | 101.33 | 0.273 | 6 | 2.30 | 17 | 6 | 5000 | 128 | 不 | 默认 | ||
i52500K | Windows 10专业版 | 华硕P8P67 | i5-2500K超频4.8Ghz | 16GB DDR3 1600 | 英特尔SSD DC P4600 1.6TB | 27586.711 | 10549 | 460 | 7.66 | 101.33 | 0.220 | 3 | 0.93 | 17 | 2个 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
消费者游戏 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z97-PRO | i7-4790库存 | 32GB DDR3 1600 | 创见SSD220S 480GB | 75000 | 30000 | 1250 | 20.83 | 101.33 | 0.081 | 6 | 0.68 | 17 | 1个 | 4508 | 64 | 不 | 默认 | |
消费者游戏 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z97-PRO | i7-4790库存 | 32GB DDR3 1600 | 创见SSD220S 480GB | 65600 | 25600 | 1093 | 18.22 | 101.33 | 0.093 | 6 | 0.78 | 17 | 1个 | 4508 | 128 | 不 | 默认 | |
消费者游戏 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z97-PRO | i7-4790库存 | 32GB DDR3 1600 | 创见SSD220S 480GB | 72400 | 33250 | 1207 | 20.11 | 101.33 | 0.084 | 6 | 0.71 | 17 | 1个 | 9500 | 64 | 不 | 默认 | |
消费者游戏 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z97-PRO | i7-4790库存 | 32GB DDR3 1600 | 金士顿A400 480GB | 93000 | 31500 | 1550 | 25.83 | 101.33 | 0.065 | 6 | 0.55 | 17 | 1个 | 4508 | 64 | 不 | 默认 | |
消费者游戏 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z97-PRO | i7-4790库存 | 32GB DDR3 1600 | WD红色WD80EFZX 8TB | 64000 | 24000 | 1067 | 17.78 | 101.33 | 0.095 | 0.00 | 17 | 1个 | 4508 | 128 | 不 | 默认 | ||
消费者游戏 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z97-PRO | i7-4790库存 | 32GB DDR3 1600 | 三星970 EVO | 60000 | 29500 | 1000 | 16.67 | 101.33 | 0.101 | 0.00 | 17 | 1个 | 4508 | 64 | 不 | 默认 | ||
正大农场公司 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z270-A Prime | i7-7700 | 32GB DDR4 3200 | 英特尔DC P3605 1.6TB Sun Oracle | 34500 | 13800 | 575 | 9.58 | 101.33 | 0.176 | 4 | 0.99 | B17 | 2个 | 4500 | 128 | 是的 | 默认 | |
正大农场公司 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z270-A Prime | i7-7700 | 32GB DDR4 3200 | 英特尔DC S3710 400GB | 35500 | 14200 | 592 | 9.86 | 101.33 | 0.171 | 1个 | 0.24 | B17 | 2个 | 4500 | 128 | 是的 | 默认 | |
正大农场公司 | Ubuntu桌面20.04.1 | 华硕Z270-A Prime | i7-7700 | 32GB DDR4 3200 | WD DC HC320 8TB硬碟 | 44000 | 16250 | 733 | 12.22 | 101.33 | 0.138 | 1个 | 0.19 | B17 | 2个 | 4500 | 128 | 是的 | 默认 | |
戴尔730xd | Ubuntu服务器20.04.1 | Perc 730 SAS HBA | 双E5-2680 V4 | 256GB DDR4 ECC | 22个HGST 800GB SAS SSD(HUSMM148 CLAR800) | 61824 | 23800 | 1030 | 17.17 | 101.33 | 0.098 | 44 | 6.08 | B17 | 4 | 4540 | 128 | 不 | 默认 | |
戴尔730xd | Ubuntu服务器20.04.1 | Perc 730 SAS HBA | 双E5-2680 V4 | 256GB DDR4 ECC | 22个HGST 800GB SAS SSD(HUSMM148 CLAR800) | 88649 | 36353 | 1477 | 24.62 | 208.84 | 0.141 | 22 | 4.37 | B17 | 4 | 9300 | 128 | 不 | 默认 | |
白盒服务器 | Ubuntu服务器20.04.1 | 9301 HBA | 双至强E5-2660 v3 | 256GB DDR4 ECC | 24个HGST 900GB SAS2 10K硬盘 | 58764 | 24958 | 979 | 16.32 | 101.33 | 0.103 | 24 | 3.49 | B17 | 4 | 4500 | 128 | 不 | 默认 | |
雷岑 | Ubuntu服务器20.04.1 | 9301-16i | 锐龙7 3700 | 64GB DDR4 | 6个WDC WD100EMAZ-00 | 86180 | 33085 | 1436 | 23.94 | 208.84 | 0.145 | 24 | 4.91 | B17 | 2个 | 9400 | 128 | 不 | 默认 | |
9号节点 | Fedora服务器32 | 华硕ROG MAXIMUS XII FORMULA Z490 | 英特尔®酷睿TM i9-10900K 10核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 970 EVO 1TB(PCIe v3),XFS | 15764 | 5079 | 263 | 4.38 | 101.33 | 0.386 | 1个 | 0.54 | B17 | 4 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点8 | Fedora服务器32 | 华硕TUF GAMING X570-PLUS(WI-FI) | AMD锐龙5 3600XT 6核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 英特尔DC S3710 400GB(SATA 6),XFS | 22483 | 6878 | 375 | 6.25 | 101.33 | 0.270 | 1个 | 0.38 | B17 | 12 | 4608 | 128 | 是的 | 默认 | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 22489 | 11841 | 375 | 6.25 | 101.33 | 0.270 | 1个 | 0.38 | B14 | 1个 | 7000 | 128 | 是的 | 256k | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 16141 | 5451 | 269 | 4.48 | 101.33 | 0.377 | 1个 | 0.53 | B14 | 8 | 7000 | 128 | 是的 | 1024K | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 16928 | 6278 | 282 | 4.70 | 101.33 | 0.359 | 1个 | 0.51 | B14 | 4 | 7000 | 128 | 是的 | 256k | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 16286 | 5565 | 271 | 4.52 | 101.33 | 0.373 | 1个 | 0.52 | B14 | 8 | 7000 | 128 | 是的 | 256k | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 16331 | 5564 | 272 | 4.54 | 101.33 | 0.372 | 1个 | 0.52 | B14 | 8 | 11000 | 128 | 是的 | 256k | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 16140 | 5416 | 269 | 4.48 | 101.33 | 0.377 | 1个 | 0.53 | B14 | 8 | 13400 | 128 | 是的 | 256k | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 17325 | 5837 | 289 | 4.81 | 101.33 | 0.351 | 1个 | 0.49 | B14 | 8 | 13400 | 64 | 是的 | 256k | |
节点2 | Fedora服务器32 | 华擎X570 Taichi | AMD锐龙7 3800X 8核处理器 | 128GB DDR4 3200 | 2个技嘉Aorus 1TB(PCIe v4),RAID 0中的XFS | 16141 | 5451 | 269 | 4.48 | 101.33 | 0.377 | 1个 | 0.53 | B14 | 8 | 13400 | 64 | 是的 | 1024K | |
节点3 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 980 Pro 500GB(PCIe v4),XFS | 13989 | 3772 | 233 | 3.89 | 101.33 | 0.435 | 1个 | 0.61 | B17 | 16 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点3 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 980 Pro 500GB(PCIe v4),XFS | 14097 | 3910 | 235 | 3.92 | 101.33 | 0.431 | 1个 | 0.61 | B17 | 12 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点3 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 980 Pro 500GB(PCIe v4),XFS | 14202 | 3994 | 237 | 3.95 | 101.33 | 0.428 | 1个 | 0.60 | B17 | 8 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点3 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 980 Pro 500GB(PCIe v4),XFS | 15032 | 4783 | 251 | 4.18 | 101.33 | 0.404 | 1个 | 0.57 | B17 | 4 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点3 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 980 Pro 500GB(PCIe v4),XFS | 17291 | 7059 | 288 | 4.80 | 101.33 | 0.352 | 1个 | 0.49 | B17 | 2个 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点3 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3200 | 三星SSD 980 Pro 500GB(PCIe v4),XFS | 20406 | 10144 | 340 | 5.67 | 101.33 | 0.298 | 1个 | 0.42 | B17 | 1个 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点4 | Fedora服务器32 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII HERO | AMD锐龙7 5800X 8核处理器 | 64GB DDR4 3600 | LVM RAID-0、16个400G Intel DC S3710,XFS | 11841 | 3381 | 197 | 3.29 | 101.33 | 0.514 | 1个 | 0.74 | B22 | 1个 | 4700 | 128 | 不 | 默认 | |
节点6 | Fedora服务器32 | 技嘉TRX40 AORUS MASTER | AMD锐龙TR 3960X 24核处理器 | 128GB DDR4 3000 | 6个LVM RAID-0、4个400G Intel DC S3710,XFS | 26899 | 448 | 7.47 | 101.33 | 0.226 | 24 | 7.81 | B22 | 24 | 4700 | 128 | 不 | 默认 |
目前不清退的交易所推荐:
1、全球第二大交易所OKX欧意
国区邀请链接: https://www.mnftinqq.com/zh-hans/join/1837888 币种多,交易量大!
国际邀请链接:https://www.okx.com/join/1837888 注册简单,交易不需要实名,新用户能开合约,币种多,交易量大!
2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gatexx.net
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103 注册成功之后务必在网页端完成 手机号码绑定,大陆号码输入+086即可 ,实名认证。推荐在APP端实名认证初级+高级更方便上传。网页端也可以实名认证。
目前不清退的交易所推荐:
1、全球第二大交易所OKX欧意
国区邀请链接: https://www.mnftinqq.com/zh-hans/join/1837888 币种多,交易量大!
国际邀请链接:https://www.okx.com/join/1837888 注册简单,交易不需要实名,新用户能开合约,币种多,交易量大!
2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gatexx.net
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103
全球最大交易所币安,国区邀请链接:https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=16003031 币安注册不了IP地址用香港,居住地选香港,认证照旧,邮箱推荐如gmail、outlook。支持币种多,交易安全!
买好币上KuCoin:https://www.kucoin.com/r/af/1f7w3 CoinMarketCap前五的交易所,注册友好操简单快捷!
火必所有用户现在可用了,但是要重新注册账号火币:https://www.huobi.com
全球最大交易所币安,
国区邀请链接:https://accounts.suitechsui.cc/zh-CN/register?ref=16003031 支持86手机号码,网页直接注册。
全球最大交易所币安,
国区邀请链接:https://accounts.suitechsui.cc/zh-CN/register?ref=16003031 支持86手机号码,网页直接注册。
附
件
下
载
未经允许不得转载:我爱收益 » Chia官方建议P盘机的配置,Chia P盘机的配置是什么样,要多高端的配置!
相关推荐
- Chia系山寨币集合,Chia山寨币属性(仅供参考)
- Chia新协议文件P盘教程(win钱包版)
- Chia矿工Solo挖MASS教程(windows)双挖教程
- chia矿池有几个?XCHpool矿池新协议教程最新版_挖矿费电吗 xchpool新协议官方矿池
- xchpool官方新协议矿池-基于Chia Network配置教程
- Chia最新版下载地址,如何进下载最新内部版ChiaSetup
- Spare币怎么挖?Spare-blockchain新出来的Chia系币
- Chaingreen币怎么挖?Chaingreen-blockchain新出来的Chia系币
- Chia币新矿池:F2Pool鱼池,XCH币F2Pool鱼池挖矿教程和操作方法
- 靠谱矿池KeePool 使用教程!KeePool 矿池,Chia矿池上线
- 牛牛Chia矿池挖矿教程,如何使用接入牛牛Chia矿池
- Chia币怎么接入火必XCH矿池,操作教程如何使用!
- Chia挖矿⽕币矿池教程操作方法,又一个XCH币挖矿矿池
- ⽕币矿池Chia挖矿教程操作方法,又多了一个Chia挖矿矿池
- 如何使用Chia富池挖XCH币,Chia新矿池HookPool介绍邀请码
- 如何绑定Chia Core矿池的方法和过程,Chia-Core矿池挖Chia币教程
- 什么是Chia硬币以及如何在Windows上进行耕种?
- Chia矿池一般常见问题,对于新矿池大家所期待的!
- 除了Hpool还有哪些Chia挖矿可以选择?Chia矿池大全
- Chia节点有哪些?Chia节点大全!实时刷新节点!
- Chia矿池搭建,官方代码
- 电脑上的内存RAM速度会影响AMD的Chia绘图速度吗?
- Chia矿机禁止Win 10自动更新工具,Xch矿机停止系统更新的工具
- 如何查询从Chia转出的币已到达对方钱包,怎么区块上查Chia交易记录
- Chia转币提示:Can't send more than 422743930000 in a single transaction
- 如何把Chia币充值到火必网,怎么把XCH币转账充值到火必交易所
- Chia客户端同步问题(未同步),解决Chia钱包不同步区块的好办法!
- Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano方案,便宜的Chia矿机
- TBW比较大耐用!Chia绘图的4种便宜SSD
- 将Chia地块移至农场,使用USB U.2 NVMe SSD适配器
- XCH怎么把电脑的资源一点点榨干!Chia如何实际提高绘图P盘效率
- Chia挖矿固态硬盘,十铨创作者 开创者可以有!